<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Green Graffiti</title>
	<atom:link href="http://www.go-green-or-die.net/green-graffiti/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.go-green-or-die.net/green-graffiti</link>
	<description>ein Blog über nachhaltiges Design</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Jul 2011 14:40:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Christoph</title>
		<link>http://www.go-green-or-die.net/green-graffiti/comment-page-1#comment-243</link>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 21:12:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.go-green-or-die.net/?p=1559#comment-243</guid>
		<description>ui fast vergessen: Die Idee mit dem negativ-Graffiti ist absolut super.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ui fast vergessen: Die Idee mit dem negativ-Graffiti ist absolut super.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christoph</title>
		<link>http://www.go-green-or-die.net/green-graffiti/comment-page-1#comment-242</link>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 21:11:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.go-green-or-die.net/?p=1559#comment-242</guid>
		<description>Ich finde das gar nicht so merkwürdig. Das ist eine ganz klare Kosten-Nutzen-Analyse der Filter- und Automobilindustrie: Wie viele &quot;moderne&quot; Filter müssen noch verkauft werden bis die Entwicklungskosten erwirtschaftet sind und wielange ist das Patent noch gültig. Die Kosten für die Gesundheitsversorgung bzw. Menschenleben spielen in dieser Berechnung gar keine Rolle. $$$$</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finde das gar nicht so merkwürdig. Das ist eine ganz klare Kosten-Nutzen-Analyse der Filter– und Automobilindustrie: Wie viele „moderne“ Filter müssen noch verkauft werden bis die Entwicklungskosten erwirtschaftet sind und wielange ist das Patent noch gültig. Die Kosten für die Gesundheitsversorgung bzw. Menschenleben spielen in dieser Berechnung gar keine Rolle. $$$$</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

